平臺特點
輻照強度可達到800W/m2
可模擬早、中、晚三個時段的太陽光強
配備多種交直流負載, 并支持自行接線及PLC編程
組態(tài)界面顯示,電路原理及狀態(tài)一目了然
應(yīng)用場景
中職、高職、本科院校的光伏相關(guān)專業(yè);
太陽能光伏相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)。
技術(shù)指標
設(shè)備型號 | DZ100 |
投射燈數(shù)量及規(guī)格 | 6 盞 500W 的投射燈 |
模擬光強類型 | 模擬早、中、晚三個時段的太陽光強 |
模擬光強調(diào)節(jié)方式 | 觸摸屏進行調(diào)節(jié) |
太陽能組件規(guī)格 | 尺寸500mm*400mm內(nèi),組件類型 5W 多晶組件、10W 多晶組件、20W 多晶組件,輸出電壓 6V |
控制模塊 | 分為投射燈控制單位、模擬電站單元,集成在實訓平臺上,學生與老師可以進行教學演練,同時支持兩組學生進行操作演練 |
儲能模塊 | 12V/38AH 膠體電池 |
直流負載 | 警示燈2個、節(jié)能燈2個、直流調(diào)速電機 2 個、直流電能計量電表1個 |
交流負載 | 交流光源 2 個、交流風機 2 個、 交流電表 2 個、交流電能計量電表 1 個 |
實訓平臺模塊 | 空開漏?;芈?、可編程 PLC、 實訓平臺支架雙工位、工具套裝 2 套、萬用表 2 套、 實訓線材 2 套 |
支架 | 組件整列安裝、光源模塊安裝 |
工作溫度 | -10-55℃ |
儲存溫度 | -20-80℃ |
電氣部分 | 西門子可編程控制器,配下載線與開發(fā)環(huán)境 |
配套電腦顯示器 | 工控一體機 i3(自帶 21.5 寸屏)、鍵盤鼠標一套 |
供電 | AC220V/20A 輸入,三芯線纜(帶保護地 線) |
實訓項目
光伏組件接線
模擬太陽光控制實驗
環(huán)境對光伏轉(zhuǎn)換影響實驗
太陽能蓄電池充電控制實驗
逆變器保護功能實驗
控制器充放電控制實驗
太陽能直流負載實驗
蓄電池電量估測實驗
蓄電池電壓、電流測試實驗
模擬太陽能路燈實驗
太陽能警示燈實驗
轉(zhuǎn)換效率計算實驗